【2023年11月25日】菓子・スナック ランキング
ランキング
| 1 | ![]() ¥2,568 | 明治 チョコレート効果カカオ72%大容量ボックス 1kg |
|
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() ¥1,580 (¥105 / 本) | 【Amazon.co.jp限定】 inバー プロテイン ベイクドチョコ チョコレート (15本入×1箱) BODY SUPPORT W プロテインバー プロテインチョコバー 手で溶けないしっとり焼きチョコタイプ 高タン |
|
| 3 | ![]() ¥771 (¥77 / 個) | ギンビス たべっ子どうぶつバター味 63g×10個 |
|
| 4 | ![]() ¥2,568 | 明治 チョコレート効果カカオ86% 大容量 940g |
|
| 5 | ![]() ¥3,280 (¥7 / グラム) | オーケーフルーツ 『北新地・堂島Barご用達・あべのand(百貨店)』 オリジナル 7種堂島ミックスナッツ 無塩 500g【スマイル堂島ミックスナッツ500g】 |
|
| 6 | ![]() ¥1,456 (¥145,600 / 100 g) | 有楽製菓 ブラックサンダーミニバー 銀河BOX 999g |
|
| 7 | ![]() ¥1,580 (¥105 / 本) | 【Amazon.co.jp限定】 inバー プロテイン ベイクドビター (15本入×1箱) BODY SUPPORT W プロテインバー プロテインチョコバー 甘さ控えめ しっとり焼きチョコバータイプ 高 |
|
| 8 | ![]() ¥1,299 (¥130 / 100 g) | [Amazonブランド] Happy Belly 素煎りアーモンド 1kg 植物油不使用 |
|
| 9 | ![]() ¥1,061 | ロッテ キシリトールタブレット 大容量パウチ 240g |
|
| 10 | ![]() ¥1,011 (¥67 / 個) | おやつカンパニー ベビースター ブタメンとんこつ味 35g×15個 |
|









