【2023年4月29日】チョコレート ランキング
ランキング
| 1 | ![]() ¥3,390 | 明治 チョコレート効果カカオ72%大容量ボックス 1kg |
|
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() ¥1,270 (¥12 / 粒) | チロルチョコ 105粒セット |
|
| 3 | ![]() ¥2,200 (¥73 / 本) | BASE LAB. プロテインバー ビターチョコ 糖質控えめ タンパク質 ダイエットスナック 30本パック |
|
| 4 | ![]() ¥2,713 | ネスレ日本 キットカットミニ バラエティーパーティーボックス 727.5g (21種X各3枚) |
|
| 5 | ![]() ¥3,760 | 明治 チョコレート効果カカオ86% 大容量 940g |
|
| 6 | ![]() ¥850 (¥42 / 本) | 有楽製菓 ブラックサンダー1本×20個 |
|
| 7 | ![]() ¥2,980 (¥2,980 / 個) | リンツ Lindt チョコレート 母の日ギフト 人気 プレゼント リンドール テイスティングセット ピック&ミックス 23個 お菓子 スイーツ 詰め合わせ 手提げ袋付き ショッピングバッグS付 |
|
| 8 | ![]() ¥3,900 | 明治 チョコレート効果カカオ95%大容量ボックス 800g |
|
| 9 | ![]() ¥2,450 (¥408 / 100 g) | リンツ (Lindt) チョコレート リンドール 4種類アソート 詰め合わせ 個包装 600g |
|
| 10 | ![]() ¥3,000 (¥100 / 個) | リンツ Lindt チョコレート 母の日ギフト 人気 プレゼント リンドール 9種類アソート 定番フレーバー 30個 お菓子 スイーツ 詰め合わせ リーフレット付 |
|









