【2024年8月1日】チョコレート ランキング
ランキング
| 1 | ![]() ¥3,424 | 明治 チョコレート効果カカオ72%大容量ボックス 1kg |
|
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() ¥3,424 | 明治 チョコレート効果カカオ86% 大容量 940g |
|
| 3 | ![]() ¥3,715 | 明治 チョコレート効果カカオ95%大容量ボックス 800g |
|
| 4 | ![]() ¥3,847 | ネスレ キットカット ミニ バラエティパーティーボックス 70枚 ※時期によりセット内容に変更あり |
|
| 5 | ![]() ¥1,192 (¥119 / 個) | 江崎グリコ ジャイアントカプリコ(いちご) チョコレート菓子 おやつ 1本 ×10個 |
|
| 6 | ![]() ¥1,820 (¥17 / 粒) | チロルチョコ 105粒セット |
|
| 7 | ![]() ¥6,980 (¥3 / グラム) | BASE LAB. 約100本入 プロテインバー ビターチョコ 糖質控えめ タンパク質 ダイエットスナック 2.2kg |
|
| 8 | ![]() ¥2,214 | 江崎グリコ ポッキー 大人の琥珀&女神のルビー 2個セット チョコレート チョコスナック お菓子 おかし ギフト バレンタインデー ホワイトデー プレゼント おつまみ つまみ お酒に合う |
|
| 9 | ![]() ¥104 (¥52 / 袋) | ハマダコンフェクト バランスパワービッグチョコバナナ 2袋入 |
|
| 10 | ![]() ¥1,802 | LIBERA(リベラ) ミルク 50g×10個 機能性表示食品 江崎グリコ |
|









