産声 (通常盤) – Mr.Children (特典なし)
ミュージック ランキング
| 日付 | 順位 |
|---|---|
| 2026年4月11日 | 圏外 |
| 2026年4月10日 | 圏外 |
| 2026年4月9日 | 圏外 |
| 2026年4月8日 | 7 |
| 2026年4月7日 | 4 |
| 2026年4月6日 | 2 |
| 2026年4月5日 | 2 |
| 2026年4月4日 | 10 |
| 2026年4月3日 | 9 |
| 2026年4月2日 | 7 |
| 2026年4月1日 | 4 |
| 2026年3月31日 | 3 |
| 2026年3月30日 | 4 |
| 2026年3月29日 | 5 |
| 2026年3月28日 | 5 |
| 2026年3月27日 | 7 |
| 2026年3月26日 | 9 |
| 2026年3月25日 | 10 |
ミュージック ランキング
| 日付 | 順位 |
|---|---|
| 2026年4月8日 | 7 |
| 2026年4月7日 | 4 |
| 2026年4月6日 | 2 |
| 2026年4月5日 | 2 |
| 2026年4月4日 | 10 |
| 2026年4月3日 | 9 |
| 2026年4月2日 | 7 |
| 2026年4月1日 | 4 |
| 2026年3月31日 | 3 |
| 2026年3月30日 | 4 |
| 2026年3月29日 | 5 |
| 2026年3月28日 | 5 |
| 2026年3月27日 | 7 |
| 2026年3月26日 | 9 |
| 2026年3月25日 | 10 |
