なにわ男子 LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE 通常盤 (Blu-ray) -なにわ男子
| 日付 | 順位 |
|---|
| 2026年4月15日 | 8 |
|---|
| 2026年4月14日 | 6 |
|---|
| 2026年4月13日 | 8 |
|---|
| 2026年4月12日 | 3 |
|---|
| 2026年4月11日 | 2 |
|---|
| 2026年4月10日 | 3 |
|---|
| 2026年4月9日 | 4 |
|---|
| 2026年4月8日 | 4 |
|---|
| 2026年4月7日 | 10 |
|---|
| 2026年4月6日 | 5 |
|---|
| 2026年4月5日 | 8 |
|---|
| 2026年4月4日 | 6 |
|---|
| 2026年4月3日 | 4 |
|---|
| 2026年4月2日 | 6 |
|---|
| 2026年4月1日 | 7 |
|---|
| 2026年3月31日 | 6 |
|---|
| 2026年3月30日 | 8 |
|---|
| 2026年3月29日 | 圏外 |
|---|
| 2026年3月28日 | 圏外 |
|---|
| 2026年3月27日 | 圏外 |
|---|
| 2026年3月26日 | 圏外 |
|---|
| 2026年3月25日 | 6 |
|---|
dvd ランキング
| 日付 | 順位 |
|---|
| 2026年4月15日 | 2 |
| 2026年4月14日 | 2 |
| 2026年4月13日 | 4 |
| 2026年4月12日 | 3 |
| 2026年4月11日 | 2 |
| 2026年4月10日 | 3 |
| 2026年4月9日 | 4 |
| 2026年4月8日 | 4 |
| 2026年4月7日 | 5 |
| 2026年4月6日 | 5 |
| 2026年4月5日 | 6 |
| 2026年4月4日 | 5 |
| 2026年4月3日 | 4 |
| 2026年4月2日 | 6 |
| 2026年4月1日 | 7 |
| 2026年3月31日 | 6 |
| 2026年3月30日 | 8 |
| 2026年3月25日 | 6 |
ミュージック ランキング
| 日付 | 順位 |
|---|
| 2026年4月15日 | 8 |
| 2026年4月14日 | 6 |
| 2026年4月13日 | 8 |
| 2026年4月7日 | 10 |
| 2026年4月6日 | 8 |
| 2026年4月5日 | 8 |
| 2026年4月4日 | 6 |
| 2026年4月3日 | 4 |
| 2026年3月25日 | 6 |